Auditoria
Administrador · admin · sair
Cadeia de hash íntegra — 42 eventos verificados.
Trilha (últimos 60 eventos)
| # | Quando | Ação | Entidade | Hash | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2026-11-06 15:39:02 | analise.criada | solicitacao | 730006e7dca3f091… | {"empresa": "23.456.789/0001-01", "score": 747, "status_sugerido": "negado", "custo_consul |
| 41 | 2026-11-06 15:39:02 | analise.criada | solicitacao | 230c777b3d6ba257… | {"empresa": "12.345.678/0001-90", "score": 777, "status_sugerido": "aprovado", "custo_cons |
| 40 | 2026-11-06 15:39:02 | auth.login | usuario | 8974c1a7887481f0… | {} |
| 39 | 2026-11-06 15:37:34 | analise.criada | solicitacao | f3658308af7fee13… | {"empresa": "23.456.789/0001-01", "score": 747, "status_sugerido": "negado", "custo_consul |
| 38 | 2026-11-06 15:37:34 | analise.criada | solicitacao | 7146eec208d3495e… | {"empresa": "12.345.678/0001-90", "score": 777, "status_sugerido": "aprovado", "custo_cons |
| 37 | 2026-11-06 15:37:34 | auth.login | usuario | 4335b3907cf6aefd… | {} |
| 36 | 2026-11-06 15:37:19 | analise.criada | solicitacao | cde488f11d500c0a… | {"empresa": "23.456.789/0001-01", "score": 747, "status_sugerido": "negado", "custo_consul |
| 35 | 2026-11-06 15:37:19 | analise.criada | solicitacao | e549cf932c151594… | {"empresa": "12.345.678/0001-90", "score": 777, "status_sugerido": "aprovado", "custo_cons |
| 34 | 2026-11-06 15:37:19 | auth.login | usuario | 3b264e7c0cdb9464… | {} |
| 33 | 2026-11-06 15:37:11 | analise.criada | solicitacao | f7c9d6a20ea51e31… | {"empresa": "23.456.789/0001-01", "score": 747, "status_sugerido": "negado", "custo_consul |
| 32 | 2026-11-06 15:37:11 | analise.criada | solicitacao | c9ea59220f2e6935… | {"empresa": "12.345.678/0001-90", "score": 777, "status_sugerido": "aprovado", "custo_cons |
| 31 | 2026-11-06 15:37:11 | auth.login | usuario | 874585ca2558cdee… | {} |
| 30 | 2026-11-06 15:35:38 | decisao.registrada | solicitacao | bb8282adfbb21d0c… | {"acao": "aprovar", "valor": 90000.0, "override": true, "parecer_status": "negado", "papel |
| 29 | 2026-11-06 15:35:38 | analise.criada | solicitacao | dfeebebe8b512b96… | {"empresa": "45.678.901/0001-23", "score": 687, "status_sugerido": "negado", "custo_consul |
| 28 | 2026-11-06 15:35:38 | auth.login | usuario | 48f8bde5fd816508… | {} |
| 27 | 2026-11-06 15:23:00 | auth.login | usuario | 2447ef992588a5ea… | {} |
| 26 | 2026-11-06 15:12:28 | auth.login | usuario | bbe23706a8bc563b… | {} |
| 25 | 2026-11-06 15:12:28 | decisao.registrada | solicitacao | 9be77148c6757c32… | {"acao": "aprovar", "valor": 90000.0, "override": true, "parecer_status": "negado", "papel |
| 24 | 2026-11-06 15:12:28 | analise.criada | solicitacao | 07cd96fb7c7d22ff… | {"empresa": "45.678.901/0001-23", "score": 687, "status_sugerido": "negado", "custo_consul |
| 23 | 2026-11-06 15:12:27 | auth.login | usuario | 27af9a26ec75e8c0… | {} |
| 22 | 2026-11-06 15:11:40 | auth.login | usuario | 7ab0480550dbb77f… | {} |
| 21 | 2026-11-06 15:11:39 | decisao.registrada | solicitacao | 48a1b2b6315974c7… | {"acao": "aprovar", "valor": 90000.0, "override": true, "parecer_status": "negado", "papel |
| 20 | 2026-11-06 15:11:39 | analise.criada | solicitacao | 67e37775f9f3851b… | {"empresa": "45.678.901/0001-23", "score": 687, "status_sugerido": "negado", "custo_consul |
| 19 | 2026-11-06 15:11:39 | auth.login | usuario | 08443a8d6b6520c8… | {} |
| 18 | 2026-11-06 15:10:05 | decisao.registrada | solicitacao | 68b9514f554dffb5… | {"acao": "aprovar", "valor": 90000.0, "override": true, "parecer_status": "negado", "papel |
| 17 | 2026-11-06 15:10:05 | analise.criada | solicitacao | 7b735d42d97b9a8b… | {"empresa": "45.678.901/0001-23", "score": 687, "status_sugerido": "negado", "custo_consul |
| 16 | 2026-11-06 15:10:05 | auth.login | usuario | 9ec733db5f54a58a… | {} |
| 15 | 2026-11-06 15:09:59 | auth.login | usuario | a6276ed593ea39e2… | {} |
| 14 | 2026-11-06 15:09:40 | decisao.registrada | solicitacao | e3bdce03f749405e… | {"acao": "aprovar", "valor": 90000.0, "override": true, "parecer_status": "negado", "papel |
| 13 | 2026-11-06 15:09:40 | analise.criada | solicitacao | 8e22b00cd9b7e826… | {"empresa": "45.678.901/0001-23", "score": 687, "status_sugerido": "negado", "custo_consul |
| 12 | 2026-11-06 15:09:40 | auth.login | usuario | dee914c94bc98d2e… | {} |
| 11 | 2026-11-06 15:09:16 | auth.login | usuario | f69893fd7edf8bb8… | {} |
| 10 | 2026-11-06 15:09:15 | decisao.registrada | solicitacao | e9f185a619e79bfc… | {"acao": "aprovar", "valor": 90000.0, "override": true, "parecer_status": "negado", "papel |
| 9 | 2026-11-06 15:09:15 | analise.criada | solicitacao | 0f8f55306b16f401… | {"empresa": "45.678.901/0001-23", "score": 687, "status_sugerido": "negado", "custo_consul |
| 8 | 2026-11-06 15:09:15 | auth.login | usuario | 1fa588fdebc240fb… | {} |
| 7 | 2026-11-06 15:08:46 | analise.criada | solicitacao | 23cbb7bf4939770b… | {"empresa": "23.456.789/0001-01", "score": 747, "status_sugerido": "negado", "custo_consul |
| 6 | 2026-11-06 15:08:46 | auth.login | usuario | f3731e593b5d59df… | {} |
| 5 | 2026-11-06 15:08:40 | analise.criada | solicitacao | 5314350c3485931d… | {"empresa": "45.678.901/0001-23", "score": 687, "status_sugerido": "negado", "custo_consul |
| 4 | 2026-11-06 15:08:40 | auth.login | usuario | 126d0bcd775c7dce… | {} |
| 3 | 2026-11-06 15:08:40 | decisao.registrada | solicitacao | 11f46942be2b9089… | {"acao": "aprovar", "valor": 90000.0, "override": true, "parecer_status": "negado", "papel |
| 2 | 2026-11-06 15:08:40 | analise.criada | solicitacao | 90e22ae2721f2002… | {"empresa": "45.678.901/0001-23", "score": 687, "status_sugerido": "negado", "custo_consul |
| 1 | 2026-11-06 15:08:40 | auth.login | usuario | d9e90520a6bcf68b… | {} |
Formulário disponível apenas na versão interativa do sistema.